Category:
Plan:
Quick Search:
单位名称 | 系(所、平台、流动站) | 岗位名称 | 招聘人数 | 设岗学科/专业 | 申请终止日期 | 已聘人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
哲学系 | / | 教授 | 4 | 哲学 | 2023-12-31 | 0 |
哲学系 | / | 副教授 | 1 | 哲学 | 2023-12-31 | 1 |
哲学系 | / | 副教授 | 1 | 哲学 | 2023-12-31 | 1 |
哲学系 | / | 助理教授 | 2 | 哲学 | 2023-12-31 | 0 |
中国语言文学系 | / | 教授 | 6 | 中国语言文学 | 2023-12-31 | 0 |
中国语言文学系 | / | 副教授 | 11 | 中国语言文学 | 2023-12-31 | 1 |
中国语言文学系 | / | 助理教授 | 6 | 中国语言文学 | 2023-12-31 | 3 |
历史与文化遗产学院 | 历史学系 | 教授 | 2 | 中国史 | 2023-12-31 | 1 |
历史与文化遗产学院 | 历史学系 | 教授 | 1 | 世界史 | 2023-12-31 | 1 |
历史与文化遗产学院 | 考古学系 | 教授 | 2 | 考古学 | 2023-12-31 | 1 |
Total