Category:
Plan:
Quick Search:
单位名称 | 岗位名称 | 招聘人数 | 设岗学科/专业 | 申请终止日期 | 已聘人数 |
---|---|---|---|---|---|
中国语言文学系 | 教授/副教授/助理教授 | 8 | 中国语言文学 | 2024-12-31 | 6 |
历史与文化遗产学院 | 教授/副教授/助理教授 | 9 | 中国史、世界史、考古学 | 2024-12-31 | 9 |
哲学系 | 教授/副教授/助理教授 | 6 | 哲学 | 2024-12-31 | 3 |
新闻传播学院 | 教授/副教授/助理教授 | 10 | 新闻学、广告学、传播学 | 2024-12-31 | 4 |
外文学院 | 教授/副教授/助理教授 | 20 | 英语语言文学、外国语言学及应用语言学、日语语言文学、法语语言文学、俄语语言文学、德语语言文学、西班牙语语言文学 | 2024-12-31 | 14 |
艺术学院 | 教授/副教授/助理教授 | 11 | 音乐与舞蹈学、美术学 | 2024-12-31 | 3 |
国际中文教育学院/海外教育学院 | 教授/副教授/助理教授 | 9 | 国际中文教育 | 2024-12-31 | 5 |
创意与创新学院 | 教授/副教授/助理教授 | 8 | 视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术 | 2024-12-31 | 2 |
电影学院 | 教授/副教授/助理教授 | 6 | 艺术学、戏剧与影视、计算机科学与技术(数字媒体技术方向) | 2024-12-31 | 3 |
经济学院 | 教授/副教授/助理教授 | 17 | 理论经济学、应用经济学、统计学(政治经济学、西方经济学、经济思想史、经济史、人口资源与环境经济学、世界经济、宏观经济学、财政学、公共经济学、劳动经济学、金融学、金融工程、保险学、投资学、国际经济与贸易、产业经济学、区域经济学、能源经济学、统计学、计量经济学、国民经济学、经济信息管理学) | 2024-12-31 | 6 |
Total